ProizvodSpecifikacija
Tip | Krovni crijep od sintetičke smole ASA | ||
Ukupna širina | 880 mm, 1050 mm | ||
Efektivna širina | 800 mm, 960 mm | ||
Dužina | Prilagođeno (mora biti u skladu sa vremenima 219 mm) | ||
Debljina | 2. 0mm ± 0. 1 | 2. {{1}} mm ± 0. 1 | 3. 0mm ± 0. 1 |
Težina | 4. 0 ± 0. 1 (kg / m 2) | 5. 0 ± 0. 1 (kg / m2) | 6. 0 ± 0. 1 (kg / m2) |
Talasna udaljenost | 160 (mm) | ||
Wave Heigh | 30 (mm) | ||
Pitch | 219 (mm) | ||
Kapacitet opterećenja kontejnera | Debljina (mm) | SQ.M./20 FCL (28 tone) | SQ.M./40 FCL |
(28 tona) | |||
2 | 6500 | 6500 | |
2.5 | 5500 | 5500 | |
3 | 4500 | 4500 | |

Širina: | 720 mm |
Radna širina | 640 mm |
Talasna dužina | 218 mm |
Dužina | Prilagođeno |
Standardna dužina | 2180 / 5668 mm |
Purline prostora | 660 mm |
Glava u krugu | 218 mm (talas 1 ) |
Debljina | 2. 5 / 3 |

Širina: | 1050 mm |
Radna širina | 960 mm |
Talasna dužina | 218 mm |
Dužina | Prilagođeno |
Standardna dužina | 2180 / 5668 mm |
Purline prostora | 660 mm |
Glava u krugu | 218 mm (talas 1 ) |
Debljina | 2. 5 / 3 |
Širina: | 1050 mm |
Radna širina | 910 mm |
Talasna dužina | 328 mm |
Dužina | Prilagođeno |

Standardna dužina | 1968 / 5576 mm |
Purline prostora | 990 mm |
Glava u krugu | 328 mm (talas 1 ) |
Debljina | 2. 5 / 3 |

Širina: | Prilagođeno |
Radna dužina | 710 mm |
Talasna dužina | 236 mm |
Dužina | 780 mm |
Standardna dužina | 2180 mm |
Purline prostora | 990 mm |
Glava u krugu | 328 mm (talas 1 ) |
Debljina | 2. 5 / 3 |

Primjena


Popularni tagovi: ASA krovne pločice, Kina, Proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, kupujte, cena, kvaliteta, prodaja







